用紙についての情報を記載しています。ご参考にして下さい。
用紙のサイズ
A列
| 番号 | 寸法(mm) |
|---|
| 0 | 841×1189 |
| 1 | 594×841 |
| 2 | 420×594 |
| 3 | 297×420 |
| 4 | 210×297 |
| 5 | 148×210 |
| 6 | 105×148 |
| 7 | 74×105 |
| A3ノビ | 420×594 |
B列
| 番号 | 寸法(mm) |
|---|
| 0 | 1030×1456 |
| 1 | 728×1030 |
| 2 | 515×728 |
| 3 | 364×515 |
| 4 | 257×364 |
| 5 | 182×257 |
| 6 | 128×182 |
| 7 | 91×128 |
用紙原寸寸法(単位/mm)
| A列本判 | 625×880 |
| B列本判 | 765×1085 |
| 菊 判 | 636×939 |
| 四六判 | 788×1091 |
用紙の厚さ
用紙の厚さは【各紙(A判、B判、菊判、四六判)の全判(原寸)1000枚分の重量】もしくは【用紙の1m2当たりの重量(g/m2)】から表現されています。
用紙の種類
| 種類 | 使用用途 |
|---|
| 中質紙 | チラシ、カタログ、カレンダーポスター、書籍、雑誌、DMハガキ |
| 上質紙 | チラシ、教科書、書籍、ポスター、一般印刷、DMハガキ |
| コート紙 | チラシ、カタログ、カレンダーポスター、書籍、雑誌、DMハガキ |
| アート紙 | チラシ、ポスター、カタログ |
| 色上質紙 | チラシ、ポスター、書籍の見返し |
| ファンシーペーパー | 書籍の見返し、表紙、チケット、ポスター、DMハガキ |
| トレーシングペーパー | 表紙、ポスター、名刺、見開き |
| 再生紙 | カタログ、カレンダー、チラシ、名刺 |
| エコ紙 | 教科書、書籍、ポスター、一般印刷、DMハガキ、名刺 |
*その他の用紙も対応可能です。ご相談下さい。